A moto Harley-Davidson SOFTAIL BREAKOUT FXBRS usado do ano 2020 está representado na Tabela FIPE de motos Harley-Davidson e os preços e histórico são apresentados de seguida. Os valores FIPE aqui apresentados foram atualizados e validados em Abril de 2025.
Código FIPE:
810083-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
SOFTAIL
Variante:
Ano:
2020
Tabela FIPE:
Abril de 2025
Preço FIPE:
R$ 80.593,00
Valor pela Tabela FIPE
R$ 80.593,00
Tabela FIPE 2025
(atualizada em Abril de 2025)
Segundo a Tabela FIPE oficial de Abril de 2025, a moto Harley-Davidson SOFTAIL BREAKOUT FXBRS de 2020, tem um preço médio no mercado nacional de R$ 80.593,00.
Consulte agora o histórico de preços FIPE da moto Harley-Davidson SOFTAIL BREAKOUT FXBRS 2020 nos últimos 36 meses.
Na tabela de histórico de preços da moto Harley-Davidson SOFTAIL BREAKOUT FXBRS referente aos últimos 36 meses pode observar as variações de preço pela Tabela FIPE.
Mês | Valor FIPE | Dif |
---|---|---|
Abril 2025 | R$ 80.593,00 | |
Março 2025 | R$ 80.715,00 | |
Fevereiro 2025 | R$ 83.643,00 | |
Janeiro 2025 | R$ 84.064,00 | |
Dezembro 2024 | R$ 83.377,00 | |
Novembro 2024 | R$ 83.796,00 | |
Outubro 2024 | R$ 84.218,00 | |
Setembro 2024 | R$ 84.642,00 | |
Agosto 2024 | R$ 85.068,00 | |
Julho 2024 | R$ 85.496,00 | |
Junho 2024 | R$ 85.926,00 | |
Maio 2024 | R$ 83.930,00 | |
Abril 2024 | R$ 84.352,00 | |
Março 2024 | R$ 84.294,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 84.718,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 85.144,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 85.826,00 | |
Novembro 2023 | R$ 86.258,00 | |
Outubro 2023 | R$ 86.692,00 | |
Setembro 2023 | R$ 87.128,00 | |
Agosto 2023 | R$ 87.566,00 | |
Julho 2023 | R$ 88.007,00 | |
Junho 2023 | R$ 88.450,00 | |
Maio 2023 | R$ 88.895,00 | |
Abril 2023 | R$ 89.342,00 | |
Março 2023 | R$ 88.246,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 88.690,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 89.136,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 89.584,00 | |
Novembro 2022 | R$ 90.035,00 | |
Outubro 2022 | R$ 90.488,00 | |
Setembro 2022 | R$ 90.943,00 | |
Agosto 2022 | R$ 92.400,00 | |
Julho 2022 | R$ 92.958,00 | |
Junho 2022 | R$ 93.238,00 | |
Maio 2022 | R$ 93.343,00 |
Todos os anos de motos Harley-Davidson SOFTAIL BREAKOUT FXBRS na Tabela FIPE 2025.
Veja outros motos Harley-Davidson com preços semelhantes a R$ 80.593,00
Veja outros motos com preços semelhantes a R$ 80.593,00
Tabela FIPE Abril de 2025
O site Placa Fipe é um site independente sem qualquer relação com a FIPE, Renavam ou Detran e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.