A moto Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI usado do ano 2016 está representado na Tabela FIPE de motos Harley-Davidson e os preços e histórico são apresentados de seguida. Os valores FIPE aqui apresentados foram atualizados e validados em Abril de 2025.
Código FIPE:
810030-6
Tipo:
Marca:
Modelo:
ROAD KING
Variante:
Ano:
2016
Tabela FIPE:
Abril de 2025
Preço FIPE:
R$ 79.492,00
Valor pela Tabela FIPE
R$ 79.492,00
Tabela FIPE 2025
(atualizada em Abril de 2025)
Segundo a Tabela FIPE oficial de Abril de 2025, a moto Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI de 2016, tem um preço médio no mercado nacional de R$ 79.492,00.
Consulte agora o histórico de preços FIPE da moto Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI 2016 nos últimos 36 meses.
Na tabela de histórico de preços da moto Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI referente aos últimos 36 meses pode observar as variações de preço pela Tabela FIPE.
Mês | Valor FIPE | Dif |
---|---|---|
Abril 2025 | R$ 79.492,00 | |
Março 2025 | R$ 79.261,00 | |
Fevereiro 2025 | R$ 78.779,00 | |
Janeiro 2025 | R$ 77.338,00 | |
Dezembro 2024 | R$ 79.962,00 | |
Novembro 2024 | R$ 81.575,00 | |
Outubro 2024 | R$ 81.846,00 | |
Setembro 2024 | R$ 79.900,00 | |
Agosto 2024 | R$ 76.533,00 | |
Julho 2024 | R$ 75.591,00 | |
Junho 2024 | R$ 76.184,00 | |
Maio 2024 | R$ 77.457,00 | |
Abril 2024 | R$ 78.033,00 | |
Março 2024 | R$ 77.361,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 77.032,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 77.454,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 77.820,00 | |
Novembro 2023 | R$ 77.794,00 | |
Outubro 2023 | R$ 78.187,00 | |
Setembro 2023 | R$ 78.003,00 | |
Agosto 2023 | R$ 77.710,00 | |
Julho 2023 | R$ 78.811,00 | |
Junho 2023 | R$ 78.847,00 | |
Maio 2023 | R$ 78.880,00 | |
Abril 2023 | R$ 80.474,00 | |
Março 2023 | R$ 80.418,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 82.662,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 80.087,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 77.627,00 | |
Novembro 2022 | R$ 77.878,00 | |
Outubro 2022 | R$ 76.939,00 | |
Setembro 2022 | R$ 77.749,00 | |
Agosto 2022 | R$ 79.026,00 | |
Julho 2022 | R$ 77.948,00 | |
Junho 2022 | R$ 80.767,00 | |
Maio 2022 | R$ 79.953,00 |
Todos os anos de motos Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI na Tabela FIPE 2025.
Veja outros motos Harley-Davidson com preços semelhantes a R$ 79.492,00
Veja outros motos com preços semelhantes a R$ 79.492,00
Tabela FIPE Abril de 2025
O site Placa Fipe é um site independente sem qualquer relação com a FIPE, Renavam ou Detran e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.