A moto Harley-Davidson CVO STREET GLIDE FLHXSE usado do ano 2019 está representado na Tabela FIPE de motos Harley-Davidson e os preços e histórico são apresentados de seguida. Os valores FIPE aqui apresentados foram atualizados e validados em Março de 2025.
Código FIPE:
810070-5
Tipo:
Marca:
Modelo:
CVO
Variante:
Ano:
2019
Tabela FIPE:
Março de 2025
Preço FIPE:
R$ 137.097,00
Valor pela Tabela FIPE
R$ 137.097,00
Tabela FIPE 2025
(atualizada em Março de 2025)
Segundo a Tabela FIPE oficial de Março de 2025, a moto Harley-Davidson CVO STREET GLIDE FLHXSE de 2019, tem um preço médio no mercado nacional de R$ 137.097,00.
Consulte agora o histórico de preços FIPE da moto Harley-Davidson CVO STREET GLIDE FLHXSE 2019 nos últimos 36 meses.
Na tabela de histórico de preços da moto Harley-Davidson CVO STREET GLIDE FLHXSE referente aos últimos 36 meses pode observar as variações de preço pela Tabela FIPE.
Mês | Valor FIPE | Dif |
---|---|---|
Março 2025 | R$ 137.097,00 | |
Fevereiro 2025 | R$ 142.070,00 | |
Janeiro 2025 | R$ 147.223,00 | |
Dezembro 2024 | R$ 142.245,00 | |
Novembro 2024 | R$ 137.435,00 | |
Outubro 2024 | R$ 140.981,00 | |
Setembro 2024 | R$ 146.095,00 | |
Agosto 2024 | R$ 146.830,00 | |
Julho 2024 | R$ 147.568,00 | |
Junho 2024 | R$ 148.310,00 | |
Maio 2024 | R$ 143.295,00 | |
Abril 2024 | R$ 140.254,00 | |
Março 2024 | R$ 145.341,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 150.613,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 156.076,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 150.799,00 | |
Novembro 2023 | R$ 151.557,00 | |
Outubro 2023 | R$ 152.319,00 | |
Setembro 2023 | R$ 147.169,00 | |
Agosto 2023 | R$ 147.909,00 | |
Julho 2023 | R$ 142.908,00 | |
Junho 2023 | R$ 142.165,00 | |
Maio 2023 | R$ 142.880,00 | |
Abril 2023 | R$ 143.598,00 | |
Março 2023 | R$ 144.320,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 145.046,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 145.775,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 146.508,00 | |
Novembro 2022 | R$ 147.245,00 | |
Outubro 2022 | R$ 145.945,00 | |
Setembro 2022 | R$ 145.527,00 | |
Agosto 2022 | R$ 145.381,00 | |
Julho 2022 | R$ 146.259,00 | |
Junho 2022 | R$ 146.700,00 | |
Maio 2022 | R$ 150.085,00 | |
Abril 2022 | R$ 151.900,00 |
Todos os anos de motos Harley-Davidson CVO STREET GLIDE FLHXSE na Tabela FIPE 2025.
Veja outros motos Harley-Davidson com preços semelhantes a R$ 137.097,00
Veja outros motos com preços semelhantes a R$ 137.097,00
Tabela FIPE Março de 2025
O site Placa Fipe é um site independente sem qualquer relação com a FIPE, Renavam ou Detran e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.