A moto Harley-Davidson CVO STREET GLIDE FLHXSE usado do ano 2015 está representado na Tabela FIPE de motos Harley-Davidson e os preços e histórico são apresentados de seguida. Os valores FIPE aqui apresentados foram atualizados e validados em Março de 2025.
Código FIPE:
810070-5
Tipo:
Marca:
Modelo:
CVO
Variante:
Ano:
2015
Tabela FIPE:
Março de 2025
Preço FIPE:
R$ 93.306,00
Valor pela Tabela FIPE
R$ 93.306,00
Tabela FIPE 2025
(atualizada em Março de 2025)
Segundo a Tabela FIPE oficial de Março de 2025, a moto Harley-Davidson CVO STREET GLIDE FLHXSE de 2015, tem um preço médio no mercado nacional de R$ 93.306,00.
Consulte agora o histórico de preços FIPE da moto Harley-Davidson CVO STREET GLIDE FLHXSE 2015 nos últimos 36 meses.
Na tabela de histórico de preços da moto Harley-Davidson CVO STREET GLIDE FLHXSE referente aos últimos 36 meses pode observar as variações de preço pela Tabela FIPE.
Mês | Valor FIPE | Dif |
---|---|---|
Março 2025 | R$ 93.306,00 | |
Fevereiro 2025 | R$ 92.071,00 | |
Janeiro 2025 | R$ 90.888,00 | |
Dezembro 2024 | R$ 94.185,00 | |
Novembro 2024 | R$ 94.659,00 | |
Outubro 2024 | R$ 95.135,00 | |
Setembro 2024 | R$ 93.664,00 | |
Agosto 2024 | R$ 94.135,00 | |
Julho 2024 | R$ 91.699,00 | |
Junho 2024 | R$ 92.160,00 | |
Maio 2024 | R$ 90.884,00 | |
Abril 2024 | R$ 90.872,00 | |
Março 2024 | R$ 91.329,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 89.935,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 89.975,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 89.878,00 | |
Novembro 2023 | R$ 89.805,00 | |
Outubro 2023 | R$ 86.804,00 | |
Setembro 2023 | R$ 83.869,00 | |
Agosto 2023 | R$ 86.911,00 | |
Julho 2023 | R$ 87.812,00 | |
Junho 2023 | R$ 90.997,00 | |
Maio 2023 | R$ 94.298,00 | |
Abril 2023 | R$ 96.094,00 | |
Março 2023 | R$ 96.577,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 97.063,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 93.781,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 94.435,00 | |
Novembro 2022 | R$ 96.236,00 | |
Outubro 2022 | R$ 96.236,00 | |
Setembro 2022 | R$ 94.599,00 | |
Agosto 2022 | R$ 95.745,00 | |
Julho 2022 | R$ 93.199,00 | |
Junho 2022 | R$ 90.057,00 | |
Maio 2022 | R$ 94.698,00 | |
Abril 2022 | R$ 94.500,00 |
Todos os anos de motos Harley-Davidson CVO STREET GLIDE FLHXSE na Tabela FIPE 2025.
Veja outros motos Harley-Davidson com preços semelhantes a R$ 93.306,00
Veja outros motos com preços semelhantes a R$ 93.306,00
Tabela FIPE Março de 2025
O site Placa Fipe é um site independente sem qualquer relação com a FIPE, Renavam ou Detran e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.