O carro Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. usado do ano 2009 a Gasolina está representado na Tabela FIPE de carros Toyota e os preços e histórico são apresentados de seguida. Os valores FIPE aqui apresentados foram atualizados e validados em Julho de 2025.
Código FIPE:
002106-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
Hilux
Variante:
Ano:
2009 Gasolina
Tabela FIPE:
Julho de 2025
Preço FIPE:
R$ 87.077,00
Valor pela Tabela FIPE
R$ 87.077,00
Tabela FIPE 2025
(atualizada em Julho de 2025)
Segundo a Tabela FIPE oficial de Julho de 2025, o carro Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. de 2009 a Gasolina, tem um preço médio no mercado nacional de R$ 87.077,00.
Consulte agora o histórico de preços FIPE do carro Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. 2009 Gasolina nos últimos 36 meses.
Na tabela de histórico de preços do carro Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. referente aos últimos 36 meses pode observar as variações de preço pela Tabela FIPE.
Mês | Valor FIPE | Dif |
---|---|---|
Junho 2025 | R$ 87.077,00 | |
Junho 2025 | R$ 87.750,00 | |
Maio 2025 | R$ 84.887,00 | |
Abril 2025 | R$ 84.964,00 | |
Março 2025 | R$ 85.092,00 | |
Fevereiro 2025 | R$ 82.215,00 | |
Janeiro 2025 | R$ 79.435,00 | |
Dezembro 2024 | R$ 79.343,00 | |
Novembro 2024 | R$ 82.156,00 | |
Outubro 2024 | R$ 80.240,00 | |
Setembro 2024 | R$ 83.151,00 | |
Agosto 2024 | R$ 78.899,00 | |
Julho 2024 | R$ 76.231,00 | |
Junho 2024 | R$ 73.654,00 | |
Maio 2024 | R$ 71.164,00 | |
Abril 2024 | R$ 68.758,00 | |
Março 2024 | R$ 68.772,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 71.267,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 73.852,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 76.531,00 | |
Novembro 2023 | R$ 73.943,00 | |
Outubro 2023 | R$ 71.443,00 | |
Setembro 2023 | R$ 71.766,00 | |
Agosto 2023 | R$ 69.340,00 | |
Julho 2023 | R$ 66.996,00 | |
Junho 2023 | R$ 69.426,00 | |
Maio 2023 | R$ 71.945,00 | |
Abril 2023 | R$ 74.555,00 | |
Março 2023 | R$ 77.260,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 80.063,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 80.128,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 80.491,00 | |
Novembro 2022 | R$ 80.449,00 | |
Outubro 2022 | R$ 79.950,00 | |
Setembro 2022 | R$ 79.659,00 | |
Agosto 2022 | R$ 79.933,00 |
Todos os anos de carros Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. na Tabela FIPE 2025.
Veja outros carros Toyota com preços semelhantes a R$ 87.077,00
Veja outros carros com preços semelhantes a R$ 87.077,00
Tabela FIPE Julho de 2025
O site Placa Fipe é um site independente sem qualquer relação com a FIPE, Renavam ou Detran e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.