O carro Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. usado do ano 2013 a Gasolina está representado na Tabela FIPE de carros Toyota e os preços e histórico são apresentados de seguida. Os valores FIPE aqui apresentados foram atualizados e validados em Julho de 2025.
Código FIPE:
002107-5
Tipo:
Marca:
Modelo:
Hilux
Variante:
Ano:
2013 Gasolina
Tabela FIPE:
Julho de 2025
Preço FIPE:
R$ 100.651,00
Valor pela Tabela FIPE
R$ 100.651,00
Tabela FIPE 2025
(atualizada em Julho de 2025)
Segundo a Tabela FIPE oficial de Julho de 2025, o carro Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. de 2013 a Gasolina, tem um preço médio no mercado nacional de R$ 100.651,00.
Consulte agora o histórico de preços FIPE do carro Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. 2013 Gasolina nos últimos 36 meses.
Na tabela de histórico de preços do carro Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. referente aos últimos 36 meses pode observar as variações de preço pela Tabela FIPE.
Mês | Valor FIPE | Dif |
---|---|---|
Junho 2025 | R$ 100.651,00 | |
Junho 2025 | R$ 102.171,00 | |
Maio 2025 | R$ 101.789,00 | |
Abril 2025 | R$ 101.283,00 | |
Março 2025 | R$ 101.882,00 | |
Fevereiro 2025 | R$ 100.713,00 | |
Janeiro 2025 | R$ 101.220,00 | |
Dezembro 2024 | R$ 99.423,00 | |
Novembro 2024 | R$ 99.294,00 | |
Outubro 2024 | R$ 99.793,00 | |
Setembro 2024 | R$ 100.239,00 | |
Agosto 2024 | R$ 101.285,00 | |
Julho 2024 | R$ 101.844,00 | |
Junho 2024 | R$ 103.071,00 | |
Maio 2024 | R$ 101.575,00 | |
Abril 2024 | R$ 104.583,00 | |
Março 2024 | R$ 103.353,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 103.195,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 102.799,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 102.999,00 | |
Novembro 2023 | R$ 103.553,00 | |
Outubro 2023 | R$ 103.833,00 | |
Setembro 2023 | R$ 104.355,00 | |
Agosto 2023 | R$ 104.880,00 | |
Julho 2023 | R$ 105.408,00 | |
Junho 2023 | R$ 107.016,00 | |
Maio 2023 | R$ 107.554,00 | |
Abril 2023 | R$ 106.973,00 | |
Março 2023 | R$ 106.887,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 106.736,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 107.683,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 105.700,00 | |
Novembro 2022 | R$ 105.632,00 | |
Outubro 2022 | R$ 107.317,00 | |
Setembro 2022 | R$ 107.560,00 | |
Agosto 2022 | R$ 107.294,00 |
Todos os anos de carros Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. na Tabela FIPE 2025.
Veja outros carros Toyota com preços semelhantes a R$ 100.651,00
Veja outros carros com preços semelhantes a R$ 100.651,00
Tabela FIPE Julho de 2025
O site Placa Fipe é um site independente sem qualquer relação com a FIPE, Renavam ou Detran e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.