O carro Nissan TIIDA SL 1.8/1.8 Flex 16V Mec. usado do ano 2009 a Gasolina está representado na Tabela FIPE de carros Nissan e os preços e histórico são apresentados de seguida. Os valores FIPE aqui apresentados foram atualizados e validados em Março de 2025.
Código FIPE:
023067-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
Tiida
Variante:
Ano:
2009 Gasolina
Tabela FIPE:
Março de 2025
Preço FIPE:
R$ 24.553,00
Valor pela Tabela FIPE
R$ 24.553,00
Tabela FIPE 2025
(atualizada em Março de 2025)
Segundo a Tabela FIPE oficial de Março de 2025, o carro Nissan TIIDA SL 1.8/1.8 Flex 16V Mec. de 2009 a Gasolina, tem um preço médio no mercado nacional de R$ 24.553,00.
Consulte agora o histórico de preços FIPE do carro Nissan TIIDA SL 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2009 Gasolina nos últimos 36 meses.
Na tabela de histórico de preços do carro Nissan TIIDA SL 1.8/1.8 Flex 16V Mec. referente aos últimos 36 meses pode observar as variações de preço pela Tabela FIPE.
Mês | Valor FIPE | Dif |
---|---|---|
Março 2025 | R$ 24.553,00 | |
Fevereiro 2025 | R$ 25.445,00 | |
Janeiro 2025 | R$ 26.122,00 | |
Dezembro 2024 | R$ 27.070,00 | |
Novembro 2024 | R$ 26.657,00 | |
Outubro 2024 | R$ 26.249,00 | |
Setembro 2024 | R$ 25.926,00 | |
Agosto 2024 | R$ 24.459,00 | |
Julho 2024 | R$ 23.632,00 | |
Junho 2024 | R$ 23.269,00 | |
Maio 2024 | R$ 22.483,00 | |
Abril 2024 | R$ 22.193,00 | |
Março 2024 | R$ 22.656,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 21.781,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 22.572,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 23.092,00 | |
Novembro 2023 | R$ 23.930,00 | |
Outubro 2023 | R$ 24.039,00 | |
Setembro 2023 | R$ 24.430,00 | |
Agosto 2023 | R$ 23.604,00 | |
Julho 2023 | R$ 23.615,00 | |
Junho 2023 | R$ 23.626,00 | |
Maio 2023 | R$ 24.484,00 | |
Abril 2023 | R$ 24.419,00 | |
Março 2023 | R$ 25.306,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 25.793,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 25.364,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 25.375,00 | |
Novembro 2022 | R$ 26.236,00 | |
Outubro 2022 | R$ 25.794,00 | |
Setembro 2022 | R$ 25.189,00 | |
Agosto 2022 | R$ 25.746,00 | |
Julho 2022 | R$ 25.757,00 | |
Junho 2022 | R$ 25.659,00 | |
Maio 2022 | R$ 26.982,00 | |
Abril 2022 | R$ 27.923,00 |
Todos os anos de carros Nissan TIIDA SL 1.8/1.8 Flex 16V Mec. na Tabela FIPE 2025.
Veja outros carros Nissan com preços semelhantes a R$ 24.553,00
Veja outros carros com preços semelhantes a R$ 24.553,00
Tabela FIPE Março de 2025
O site Placa Fipe é um site independente sem qualquer relação com a FIPE, Renavam ou Detran e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.