A placa PUI2884 é de um carro RENAULT FLUENCE DYN20A 2014 de cor Cinza, final de chassi L416958 e com registro em MONTES CLAROS (MG).
Foram registrados 31.478 carros da mesma marca e modelo em todo o Brasil.
Marca: | RENAULT |
Modelo: | FLUENCE DYN20A |
Importado: | Sim |
Ano: | 2014 |
Ano Modelo: | 2014 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1997 cc |
Potencia: | 143 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****L416958 |
Motor: | *****N350344 |
Passageiros: | 5 |
UF: | MG |
Município: | MONTES CLAROS |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Minas Gerais.
As informações de valores são referentes à Tabela FIPE de Maio 2022, que corresponde à última tabela disponível para consulta.
Foram encontrados vários modelos da marca RENAULT na Tabela FIPE e que podem corresponder ao carro de 2014 que procura.
Veja o detalhe de preços FIPE na lista seguinte:
FIPE: 025174-7 |
Modelo: FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Aut. |
Valor: R$ 46.255,00 |
FIPE: 025173-9 |
Modelo: FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Mec. |
Valor: R$ 42.486,00 |
FIPE: 025239-5 |
Modelo: FLUENCE Sedan Expres. 1.6 16V FLEX Mec. |
Valor: R$ 44.755,00 |
FIPE: 025212-3 |
Modelo: FLUENCE Sedan GT Line 2.0 Flex Aut. |
Valor: R$ 48.175,00 |
FIPE: 025194-1 |
Modelo: FLUENCE Sedan GT SPORT |
Valor: R$ 53.072,00 |
FIPE: 025175-5 |
Modelo: FLUENCE Sedan Privilège 2.0 16V FLEX Aut |
Valor: R$ 51.593,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
025174-7 | FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Aut. | R$ 46.255,00 |
025173-9 | FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Mec. | R$ 42.486,00 |
025239-5 | FLUENCE Sedan Expres. 1.6 16V FLEX Mec. | R$ 44.755,00 |
025212-3 | FLUENCE Sedan GT Line 2.0 Flex Aut. | R$ 48.175,00 |
025194-1 | FLUENCE Sedan GT SPORT | R$ 53.072,00 |
025175-5 | FLUENCE Sedan Privilège 2.0 16V FLEX Aut | R$ 51.593,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carros RENAULT.
Valor Venal: | R$ |
Aliquota: | % |
Valor IPVA: | R$ |
IPVA RENAULT FLUENCE DYN20A 2014
Veja o IPVA em vários estados para o carro RENAULT FLUENCE DYN20A 2014:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 41.200,00 | 2,00 % | R$ 824,00 |
AM | R$ 41.200,00 | 3,00 % | R$ 1.236,00 |
AP | R$ 412,00 | 3,00 % | R$ 12,36 |
BA | R$ 41.035,00 | 2,50 % | R$ 1.025,88 |
CE | R$ 41.033,00 | 3,00 % | R$ 1.230,99 |
DF | R$ 38.694,00 | 3,50 % | R$ 1.354,29 |
ES | R$ 41.396,00 | 2,00 % | R$ 827,92 |
GO | R$ 41.336,00 | 3,75 % | R$ 1.550,10 |
MA | R$ 41.000,00 | 2,50 % | R$ 1.025,00 |
MS | R$ 41.336,00 | 3,00 % | R$ 1.240,08 |
PA | R$ 37.080,00 | 2,50 % | R$ 927,00 |
PB | R$ 41.035,00 | 2,50 % | R$ 1.025,88 |
PE | R$ 41.033,00 | 3,00 % | R$ 1.230,99 |
PR | R$ 42.835,00 | 3,50 % | R$ 1.499,23 |
RJ | R$ 41.396,00 | 4,00 % | R$ 1.655,84 |
RN | R$ 38.500,00 | 3,00 % | R$ 1.155,00 |
RO | R$ 41.200,00 | 3,00 % | R$ 1.236,00 |
RR | R$ 41.200,00 | 3,00 % | R$ 1.236,00 |
RS | R$ 42.840,00 | 3,00 % | R$ 1.285,20 |
SC | R$ 42.835,00 | 2,00 % | R$ 856,70 |
SE | R$ 41.000,00 | 3,00 % | R$ 1.230,00 |
SP | R$ 41.668,00 | 4,00 % | R$ 1.666,72 |
MG | R$ | % | R$ |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro RENAULT FLUENCE DYN20A 2014 nos últimos 6 anos em Minas Gerais.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2021 | R$ 35.100,00 | R$ 1.404,00 |
2020 | R$ 38.460,00 | R$ 1.538,40 |
2019 | R$ 40.840,00 | R$ 1.633,60 |
2018 | R$ 42.020,00 | R$ 1.680,80 |
2017 | R$ 45.250,00 | R$ 1.810,00 |
2016 | R$ 52.840,00 | R$ 2.113,60 |
O valor venal do carro RENAULT FLUENCE DYN20A 2014 variou entre R$ 35.100,00 e R$ 52.840,00 nos últimos 6 anos em Minas Gerais. O valor de IPVA a pagar para o carro RENAULT FLUENCE DYN20A 2014 teve uma variação entre R$ 1.404,00 e R$ 2.113,60 nos últimos 6 anos.
Para consultar o detalhe, calendários e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'PUI2I84'.
O site Placa Fipe é um site independente e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.