A placa OQZ8764 é de um carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2013 (modelo 2014) de cor Branca, final de chassi P044500 e com registro em UBERLANDIA (MG).
Foram registrados 425.611 carros da mesma marca e modelo em todo o Brasil.
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | GOL 1.0 GIV |
Importado: | Não |
Ano: | 2013 |
Ano Modelo: | 2014 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 71 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****P044500 |
Motor: | *****P448887 |
Passageiros: | 5 |
UF: | MG |
Município: | UBERLANDIA |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Minas Gerais.
As informações de valores são referentes à Tabela FIPE de Maio 2022, que corresponde à última tabela disponível para consulta.
Foram encontrados vários modelos da marca VOLKSWAGEN na Tabela FIPE e que podem corresponder ao carro de 2013 que procura.
Veja o detalhe de preços FIPE na lista seguinte:
FIPE: 005345-7 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$ 27.450,00 |
FIPE: 005275-2 |
Modelo: Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$ 36.259,00 |
FIPE: 005346-5 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$ 28.256,00 |
FIPE: 005276-0 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$ 41.098,00 |
FIPE: 005277-9 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P |
Valor: R$ 41.633,00 |
FIPE: 005310-4 |
Modelo: Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p |
Valor: R$ 43.317,00 |
FIPE: 005350-3 |
Modelo: Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p |
Valor: R$ 37.118,00 |
FIPE: 005324-4 |
Modelo: Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p |
Valor: R$ 47.495,00 |
FIPE: 005210-8 |
Modelo: Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p |
Valor: R$ 46.246,00 |
FIPE: 005227-2 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$ 29.733,00 |
FIPE: 005195-0 |
Modelo: Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p |
Valor: R$ 36.729,00 |
FIPE: 005228-0 |
Modelo: Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p |
Valor: R$ 36.454,00 |
FIPE: 005317-1 |
Modelo: Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$ 29.375,00 |
FIPE: 005316-3 |
Modelo: Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p |
Valor: R$ 23.818,00 |
FIPE: 005309-0 |
Modelo: Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$ 41.216,00 |
FIPE: 005318-0 |
Modelo: Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p |
Valor: R$ 39.413,00 |
FIPE: 005364-3 |
Modelo: Gol SELEÇÃO 1.6 I MOTION T.Flex 8V 5p |
Valor: R$ 43.241,00 |
FIPE: 005363-5 |
Modelo: Gol SELEÇÃO 1.6 Total Flex 8V 5p |
Valor: R$ 42.396,00 |
FIPE: 005351-1 |
Modelo: Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$ 40.682,00 |
FIPE: 005252-3 |
Modelo: Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$ 60.578,00 |
FIPE: 005129-2 |
Modelo: Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. |
Valor: R$ 67.653,00 |
FIPE: 005370-8 |
Modelo: Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Aut. |
Valor: R$ 75.677,00 |
FIPE: 005369-4 |
Modelo: Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Mec. |
Valor: R$ 71.700,00 |
FIPE: 005356-2 |
Modelo: Golf GTi 2.0 TSI 220cv Aut. |
Valor: R$ 129.775,00 |
FIPE: 005355-4 |
Modelo: Golf Highline 1.4 TSI 140cv Aut. |
Valor: R$ 81.974,00 |
FIPE: 005354-6 |
Modelo: Golf Highline 1.4 TSI 140cv Mec. |
Valor: R$ 79.522,00 |
FIPE: 005259-0 |
Modelo: Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p |
Valor: R$ 61.408,00 |
FIPE: 005319-8 |
Modelo: Golf Sportline 2.0 Mi Total F. 8V Tip. |
Valor: R$ 61.466,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005345-7 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 27.450,00 |
005275-2 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 36.259,00 |
005346-5 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 28.256,00 |
005276-0 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 41.098,00 |
005277-9 | Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | R$ 41.633,00 |
005310-4 | Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | R$ 43.317,00 |
005350-3 | Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p | R$ 37.118,00 |
005324-4 | Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | R$ 47.495,00 |
005210-8 | Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | R$ 46.246,00 |
005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 29.733,00 |
005195-0 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | R$ 36.729,00 |
005228-0 | Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$ 36.454,00 |
005317-1 | Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 29.375,00 |
005316-3 | Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 23.818,00 |
005309-0 | Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 41.216,00 |
005318-0 | Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 39.413,00 |
005364-3 | Gol SELEÇÃO 1.6 I MOTION T.Flex 8V 5p | R$ 43.241,00 |
005363-5 | Gol SELEÇÃO 1.6 Total Flex 8V 5p | R$ 42.396,00 |
005351-1 | Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 40.682,00 |
005252-3 | Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 60.578,00 |
005129-2 | Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. | R$ 67.653,00 |
005370-8 | Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Aut. | R$ 75.677,00 |
005369-4 | Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Mec. | R$ 71.700,00 |
005356-2 | Golf GTi 2.0 TSI 220cv Aut. | R$ 129.775,00 |
005355-4 | Golf Highline 1.4 TSI 140cv Aut. | R$ 81.974,00 |
005354-6 | Golf Highline 1.4 TSI 140cv Mec. | R$ 79.522,00 |
005259-0 | Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 61.408,00 |
005319-8 | Golf Sportline 2.0 Mi Total F. 8V Tip. | R$ 61.466,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carros VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$ |
Aliquota: | % |
Valor IPVA: | R$ |
IPVA VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2013
Veja o IPVA em vários estados para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2013 (modelo 2014):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 20.656,00 | 2,00 % | R$ 413,12 |
AM | R$ 20.656,00 | 2,00 % | R$ 413,12 |
AP | R$ 20.656,00 | 3,00 % | R$ 619,68 |
BA | R$ 20.573,00 | 2,50 % | R$ 514,33 |
CE | R$ 20.560,00 | 2,00 % | R$ 411,20 |
DF | R$ 18.187,00 | 3,50 % | R$ 636,55 |
ES | R$ 20.754,00 | 2,00 % | R$ 415,08 |
GO | R$ 20.724,00 | 3,00 % | R$ 621,72 |
MA | R$ 20.560,00 | 2,50 % | R$ 514,00 |
MS | R$ 20.724,00 | 3,00 % | R$ 621,72 |
PA | R$ 18.600,00 | 2,50 % | R$ 465,00 |
PB | R$ 20.573,00 | 2,50 % | R$ 514,33 |
PE | R$ 20.567,00 | 3,00 % | R$ 617,01 |
PI | R$ 20.573,00 | 2,50 % | R$ 514,33 |
PR | R$ 21.110,00 | 3,50 % | R$ 738,85 |
RJ | R$ 20.754,00 | 4,00 % | R$ 830,16 |
RN | R$ 18.067,00 | 3,00 % | R$ 542,01 |
RO | R$ 20.656,00 | 2,00 % | R$ 413,12 |
RR | R$ 20.656,00 | 3,00 % | R$ 619,68 |
RS | R$ 21.480,00 | 3,00 % | R$ 644,40 |
SC | R$ 21.476,00 | 2,00 % | R$ 429,52 |
SE | R$ 20.560,00 | 3,00 % | R$ 616,80 |
SP | R$ 20.754,00 | 4,00 % | R$ 830,16 |
MG | R$ | % | R$ |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2013 (modelo 2014) nos últimos 6 anos em Minas Gerais.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2021 | R$ 16.500,00 | R$ 660,00 |
2020 | R$ 16.850,00 | R$ 674,00 |
2019 | R$ 17.820,00 | R$ 712,80 |
2018 | R$ 18.100,00 | R$ 724,00 |
2017 | R$ 18.840,00 | R$ 753,60 |
2016 | R$ 20.180,00 | R$ 807,20 |
O valor venal do carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2013 (modelo 2014) variou entre R$ 16.500,00 e R$ 20.180,00 nos últimos 6 anos em Minas Gerais. O valor de IPVA a pagar para o carro VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV 2013 (modelo 2014) teve uma variação entre R$ 660,00 e R$ 807,20 nos últimos 6 anos.
Para consultar o detalhe, calendários e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Esta placa está no formato do sistema antigo. No novo sistema mercosul, a placa será 'OQZ8H64'.
O site Placa Fipe é um site independente e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.