A placa FTM8A09 é de um carro VOLKSWAGEN NOVO FOX CL ME 2016 de cor Branca, final de chassi 4074269 e com registro em PIRASSUNUNGA (SP).
Foram registrados 5.047 carros da mesma marca e modelo em todo o Brasil.
Marca: | VOLKSWAGEN |
Genérico: | Gol |
Modelo: | NOVO FOX CL ME |
Importado: | Não |
Ano: | 2016 |
Ano Modelo: | 2016 |
Cor: | Branca |
Cilindrada: | 999 cc |
Potencia: | 82 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****4074269 |
Motor: | *****E144758 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | PIRASSUNUNGA |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
As informações de valores são referentes à Tabela FIPE de Agosto 2022, que corresponde à última tabela disponível para consulta.
O carro com placa FTM8A09 é um VOLKSWAGEN Gol.
FIPE: 005277-9 |
Modelo: Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P |
Valor: R$ 44.136,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
005277-9 | Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | R$ 44.136,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carros VOLKSWAGEN.
Valor Venal: | R$ 40.433,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$ 1.617,32 |
IPVA VOLKSWAGEN NOVO FOX CL ME 2016
Veja o IPVA em vários estados para o carro VOLKSWAGEN NOVO FOX CL ME 2016:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 40.242,00 | 2,00 % | R$ 804,84 |
AL | R$ 40.081,00 | 3,00 % | R$ 1.202,43 |
AM | R$ 40.242,00 | 2,00 % | R$ 804,84 |
AP | R$ 40.242,00 | 3,00 % | R$ 1.207,26 |
BA | R$ 40.081,00 | 2,50 % | R$ 1.002,03 |
CE | R$ 40.080,00 | 2,00 % | R$ 801,60 |
DF | R$ 36.992,00 | 3,50 % | R$ 1.294,72 |
ES | R$ 40.434,00 | 2,00 % | R$ 808,68 |
GO | R$ 40.375,00 | 3,00 % | R$ 1.211,25 |
MA | R$ 40.080,00 | 2,50 % | R$ 1.002,00 |
MG | R$ 33.560,00 | 4,00 % | R$ 1.342,40 |
MS | R$ 40.375,00 | 3,00 % | R$ 1.211,25 |
PA | R$ 36.200,00 | 2,50 % | R$ 905,00 |
PB | R$ 40.081,00 | 2,50 % | R$ 1.002,03 |
PE | R$ 40.067,00 | 3,00 % | R$ 1.202,01 |
PI | R$ 40.081,00 | 2,50 % | R$ 1.002,03 |
PR | R$ 41.127,00 | 3,50 % | R$ 1.439,45 |
RJ | R$ 40.434,00 | 4,00 % | R$ 1.617,36 |
RN | R$ 36.800,00 | 3,00 % | R$ 1.104,00 |
RO | R$ 40.242,00 | 2,00 % | R$ 804,84 |
RR | R$ 40.242,00 | 3,00 % | R$ 1.207,26 |
RS | R$ 41.840,00 | 3,00 % | R$ 1.255,20 |
SC | R$ 41.839,00 | 2,00 % | R$ 836,78 |
SE | R$ 40.080,00 | 3,00 % | R$ 1.202,40 |
SP | R$ 40.433,00 | 4,00 % | R$ 1.617,32 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro VOLKSWAGEN NOVO FOX CL ME 2016 nos últimos 6 anos em São Paulo.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 40.433,00 | R$ 1.617,32 |
2021 | R$ 33.551,00 | R$ 1.342,04 |
2020 | R$ 36.076,00 | R$ 1.443,04 |
2019 | R$ 37.426,00 | R$ 1.497,04 |
2018 | R$ 38.147,00 | R$ 1.525,88 |
2017 | R$ 39.412,00 | R$ 1.576,48 |
O valor venal do carro VOLKSWAGEN NOVO FOX CL ME 2016 variou entre R$ 33.551,00 e R$ 40.433,00 nos últimos 6 anos em São Paulo. O valor de IPVA a pagar para o carro VOLKSWAGEN NOVO FOX CL ME 2016 teve uma variação entre R$ 1.342,04 e R$ 1.617,32 nos últimos 6 anos.
Para consultar o detalhe, calendários e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era FTM-8009.
O site Placa Fipe é um site independente e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.