A placa FQK1E18 é de um carro GM - CHEVROLET S10 LS DD4 2017 (modelo 2018) de cor Prata, final de chassi C435020 e com registro em BARUERI (SP).
Foram registrados 18.086 carros da mesma marca e modelo em todo o Brasil.
Marca: | GM - CHEVROLET |
Genérico: | S10 |
Modelo: | S10 LS DD4 |
Importado: | Não |
Ano: | 2017 |
Ano Modelo: | 2018 |
Cor: | Prata |
Cilindrada: | 2800 cc |
Potencia: | 200 cv |
Combustível: | Diesel |
Chassi: | *****C435020 |
Motor: | *****3121005 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | BARUERI |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
As informações de valores são referentes à Tabela FIPE de Maio 2022, que corresponde à última tabela disponível para consulta.
O carro com placa FQK1E18 é um GM - CHEVROLET S10.
Foram encontrados vários modelos da marca GM - CHEVROLET na Tabela FIPE e que podem corresponder ao carro de 2017 que procura.
Veja o detalhe de preços FIPE na lista seguinte:
FIPE: 004485-7 |
Modelo: S10 P.Up 100YEARS 2.8 4x4 CD Dies. Aut. |
Valor: R$ 204.252,00 |
FIPE: 004474-1 |
Modelo: S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4x2 CD |
Valor: R$ 115.096,00 |
FIPE: 004413-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. |
Valor: R$ 149.458,00 |
FIPE: 004391-5 |
Modelo: S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel |
Valor: R$ 145.495,00 |
FIPE: 004482-2 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut. |
Valor: R$ 138.493,00 |
FIPE: 004483-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD Aut. |
Valor: R$ 144.040,00 |
FIPE: 004394-0 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel |
Valor: R$ 170.225,00 |
FIPE: 004395-8 |
Modelo: S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut |
Valor: R$ 175.053,00 |
FIPE: 004480-6 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD Aut. |
Valor: R$ 149.120,00 |
FIPE: 004481-4 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD Aut. |
Valor: R$ 155.818,00 |
FIPE: 004397-4 |
Modelo: S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut |
Valor: R$ 192.786,00 |
FIPE: 004464-4 |
Modelo: S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. |
Valor: R$ 198.457,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
004485-7 | S10 P.Up 100YEARS 2.8 4x4 CD Dies. Aut. | R$ 204.252,00 |
004474-1 | S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4x2 CD | R$ 115.096,00 |
004413-0 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | R$ 149.458,00 |
004391-5 | S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | R$ 145.495,00 |
004482-2 | S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut. | R$ 138.493,00 |
004483-0 | S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD Aut. | R$ 144.040,00 |
004394-0 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel | R$ 170.225,00 |
004395-8 | S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | R$ 175.053,00 |
004480-6 | S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD Aut. | R$ 149.120,00 |
004481-4 | S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD Aut. | R$ 155.818,00 |
004397-4 | S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | R$ 192.786,00 |
004464-4 | S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. | R$ 198.457,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carros GM - CHEVROLET.
Valor Venal: | R$ 104.646,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$ 2.092,92 |
IPVA GM - CHEVROLET S10 LS DD4 2017
Veja o IPVA em vários estados para o carro GM - CHEVROLET S10 LS DD4 2017 (modelo 2018):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 104.148,00 | 2,00 % | R$ 2.082,96 |
AM | R$ 104.148,00 | 3,00 % | R$ 3.124,44 |
AP | R$ 104.148,00 | 3,00 % | R$ 3.124,44 |
BA | R$ 103.732,00 | 3,00 % | R$ 3.111,96 |
CE | R$ 103.700,00 | 3,00 % | R$ 3.111,00 |
DF | R$ 90.054,00 | 3,50 % | R$ 3.151,89 |
ES | R$ 104.646,00 | 2,00 % | R$ 2.092,92 |
GO | R$ 104.492,00 | 3,45 % | R$ 3.604,97 |
MA | R$ 86.433,00 | 2,50 % | R$ 2.160,83 |
MS | R$ 104.492,00 | 3,00 % | R$ 3.134,76 |
PA | R$ 93.720,00 | 2,50 % | R$ 2.343,00 |
PB | R$ 103.732,00 | 2,50 % | R$ 2.593,30 |
PE | R$ 103.700,00 | 3,00 % | R$ 3.111,00 |
PI | R$ 103.732,00 | 2,50 % | R$ 2.593,30 |
PR | R$ 102.067,00 | 3,50 % | R$ 3.572,35 |
RJ | R$ 104.646,00 | 2,00 % | R$ 2.092,92 |
RN | R$ 89.600,00 | 3,00 % | R$ 2.688,00 |
RO | R$ 104.148,00 | 3,00 % | R$ 3.124,44 |
RR | R$ 104.148,00 | 2,00 % | R$ 2.082,96 |
RS | R$ 108.290,00 | 3,00 % | R$ 3.248,70 |
SC | R$ 108.282,00 | 1,00 % | R$ 1.082,82 |
SE | R$ 103.720,00 | 3,00 % | R$ 3.111,60 |
SP | R$ 104.646,00 | 2,00 % | R$ 2.092,92 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro GM - CHEVROLET S10 LS DD4 2017 (modelo 2018) nos últimos 5 anos em São Paulo.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 104.646,00 | R$ 2.092,92 |
2021 | R$ 81.676,00 | R$ 1.633,52 |
2020 | R$ 83.406,00 | R$ 1.668,12 |
2019 | R$ 88.046,00 | R$ 1.760,92 |
2018 | R$ 91.070,00 | R$ 1.821,40 |
O valor venal do carro GM - CHEVROLET S10 LS DD4 2017 (modelo 2018) variou entre R$ 81.676,00 e R$ 104.646,00 nos últimos 5 anos em São Paulo. O valor de IPVA a pagar para o carro GM - CHEVROLET S10 LS DD4 2017 (modelo 2018) teve uma variação entre R$ 1.633,52 e R$ 2.092,92 nos últimos 5 anos.
Para consultar o detalhe, calendários e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era FQK-1418.
O site Placa Fipe é um site independente e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.