A placa FMF9D07 é de um carro HONDA CIVIC LXR 2013 (modelo 2014) de cor Preta, final de chassi Z146239 e com registro em TAQUARITINGA (SP).
Foram registrados 101.269 carros da mesma marca e modelo em todo o Brasil.
Marca: | HONDA |
Genérico: | Civic |
Modelo: | CIVIC LXR |
Importado: | Não |
Ano: | 2013 |
Ano Modelo: | 2014 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 1997 cc |
Potencia: | 155 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****Z146239 |
Motor: | *****4331294 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | TAQUARITINGA |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
As informações de valores são referentes à Tabela FIPE de Maio 2022, que corresponde à última tabela disponível para consulta.
O carro com placa FMF9D07 é um HONDA Civic.
FIPE: 014074-0 |
Modelo: Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p |
Valor: R$ 70.552,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014074-0 | Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p | R$ 70.552,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carros HONDA.
Valor Venal: | R$ 60.213,00 |
Aliquota: | 4,00 % |
Valor IPVA: | R$ 2.408,52 |
Veja o IPVA em vários estados para o carro HONDA CIVIC LXR 2013 (modelo 2014):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 58.048,00 | 2,00 % | R$ 1.160,96 |
AM | R$ 58.048,00 | 3,00 % | R$ 1.741,44 |
AP | R$ 58.048,00 | 3,00 % | R$ 1.741,44 |
BA | R$ 57.815,00 | 2,50 % | R$ 1.445,38 |
CE | R$ 57.800,00 | 3,00 % | R$ 1.734,00 |
DF | R$ 52.627,00 | 3,50 % | R$ 1.841,95 |
ES | R$ 58.325,00 | 2,00 % | R$ 1.166,50 |
GO | R$ 58.240,00 | 3,75 % | R$ 2.184,00 |
MA | R$ 57.800,00 | 2,50 % | R$ 1.445,00 |
MS | R$ 58.240,00 | 3,00 % | R$ 1.747,20 |
PA | R$ 52.240,00 | 2,50 % | R$ 1.306,00 |
PB | R$ 57.815,00 | 2,50 % | R$ 1.445,38 |
PE | R$ 57.800,00 | 3,00 % | R$ 1.734,00 |
PI | R$ 57.815,00 | 2,50 % | R$ 1.445,38 |
PR | R$ 60.352,00 | 3,50 % | R$ 2.112,32 |
RJ | R$ 58.325,00 | 4,00 % | R$ 2.333,00 |
RN | R$ 52.333,00 | 3,00 % | R$ 1.569,99 |
RO | R$ 58.048,00 | 3,00 % | R$ 1.741,44 |
RR | R$ 58.048,00 | 3,00 % | R$ 1.741,44 |
RS | R$ 60.360,00 | 3,00 % | R$ 1.810,80 |
SC | R$ 60.352,00 | 2,00 % | R$ 1.207,04 |
SE | R$ 57.800,00 | 3,00 % | R$ 1.734,00 |
SP | R$ 60.213,00 | 4,00 % | R$ 2.408,52 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro HONDA CIVIC LXR 2013 (modelo 2014) nos últimos 7 anos em São Paulo.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 60.213,00 | R$ 2.408,52 |
2021 | R$ 49.276,00 | R$ 1.971,04 |
2020 | R$ 53.514,00 | R$ 2.140,56 |
2019 | R$ 54.844,00 | R$ 2.193,76 |
2018 | R$ 55.944,00 | R$ 2.237,76 |
2017 | R$ 58.150,00 | R$ 2.326,00 |
2016 | R$ 62.120,00 | R$ 2.484,80 |
O valor venal do carro HONDA CIVIC LXR 2013 (modelo 2014) variou entre R$ 49.276,00 e R$ 62.120,00 nos últimos 7 anos em São Paulo. O valor de IPVA a pagar para o carro HONDA CIVIC LXR 2013 (modelo 2014) teve uma variação entre R$ 1.971,04 e R$ 2.484,80 nos últimos 7 anos.
Para consultar o detalhe, calendários e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era FMF-9307.
O site Placa Fipe é um site independente e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.