A placa EKR6I30 é de um carro FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2009 de cor Cinza, final de chassi 8549329 e com registro em MAIRIPORA (SP).
Foram registrados 95.266 carros da mesma marca e modelo em todo o Brasil.
Marca: | FORD |
Genérico: | Ecosport |
Modelo: | ECOSPORT XLT1.6FLEX |
Importado: | Não |
Ano: | 2009 |
Ano Modelo: | 2009 |
Cor: | Cinza |
Cilindrada: | 1598 cc |
Potencia: | 107 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****8549329 |
Motor: | *****8549329 |
Passageiros: | 5 |
UF: | SP |
Município: | MAIRIPORA |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN São Paulo.
As informações de valores são referentes à Tabela FIPE de Maio 2022, que corresponde à última tabela disponível para consulta.
O carro com placa EKR6I30 é um FORD Ecosport.
Foram encontrados vários modelos da marca FORD na Tabela FIPE e que podem corresponder ao carro de 2009 que procura.
Veja o detalhe de preços FIPE na lista seguinte:
FIPE: 003270-0 |
Modelo: EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p |
Valor: R$ 34.789,00 |
FIPE: 003318-9 |
Modelo: EcoSport XLT FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p |
Valor: R$ 35.059,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
003270-0 | EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p | R$ 34.789,00 |
003318-9 | EcoSport XLT FREESTYLE 1.6 Flex 8V 5p | R$ 35.059,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carros FORD.
Valor Venal: | R$ 31.129,00 |
Aliquota: | 2,00 % |
Valor IPVA: | R$ 622,58 |
IPVA FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2009
Veja o IPVA em vários estados para o carro FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2009:
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 30.982,00 | 2,00 % | R$ 619,64 |
AM | R$ 30.982,00 | 3,00 % | R$ 929,46 |
BA | R$ 30.858,00 | 2,50 % | R$ 771,45 |
CE | R$ 30.100,00 | 3,00 % | R$ 903,00 |
DF | R$ 28.150,00 | 3,50 % | R$ 985,25 |
ES | R$ 31.130,00 | 2,00 % | R$ 622,60 |
GO | R$ 31.084,00 | 3,45 % | R$ 1.072,40 |
MA | R$ 30.840,00 | 2,50 % | R$ 771,00 |
MS | R$ 31.084,00 | 3,00 % | R$ 932,52 |
PA | R$ 27.880,00 | 2,50 % | R$ 697,00 |
PB | R$ 30.117,00 | 2,50 % | R$ 752,93 |
PE | R$ 30.833,00 | 3,00 % | R$ 924,99 |
PI | R$ 30.858,00 | 2,50 % | R$ 771,45 |
PR | R$ 31.664,00 | 3,50 % | R$ 1.108,24 |
RJ | R$ 31.130,00 | 2,00 % | R$ 622,60 |
RO | R$ 30.238,00 | 3,00 % | R$ 907,14 |
RS | R$ 32.220,00 | 3,00 % | R$ 966,60 |
SC | R$ 32.212,00 | 1,00 % | R$ 322,12 |
SE | R$ 30.840,00 | 3,00 % | R$ 925,20 |
SP | R$ 31.129,00 | 2,00 % | R$ 622,58 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2009 nos últimos 7 anos em São Paulo.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 31.129,00 | R$ 622,58 |
2021 | R$ 24.222,00 | R$ 484,44 |
2020 | R$ 26.829,00 | R$ 536,58 |
2019 | R$ 27.874,00 | R$ 557,48 |
2018 | R$ 28.237,00 | R$ 564,74 |
2017 | R$ 29.485,00 | R$ 589,70 |
2016 | R$ 32.135,00 | R$ 642,70 |
O valor venal do carro FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2009 variou entre R$ 24.222,00 e R$ 32.135,00 nos últimos 7 anos em São Paulo. O valor de IPVA a pagar para o carro FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2009 teve uma variação entre R$ 484,44 e R$ 642,70 nos últimos 7 anos.
Para consultar o detalhe, calendários e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era EKR-6830.
O site Placa Fipe é um site independente e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.