A placa AZU9I97 é de um carro HONDA CIVIC SPORT CVT 2018 (modelo 2019) de cor Preta, final de chassi Z203763 e com registro em MARINGA (PR).
Foram registrados 10.418 carros da mesma marca e modelo em todo o Brasil.
Marca: | HONDA |
Genérico: | Civic |
Modelo: | CIVIC SPORT CVT |
Importado: | Não |
Ano: | 2018 |
Ano Modelo: | 2019 |
Cor: | Preta |
Cilindrada: | 1997 cc |
Potencia: | 155 cv |
Combustível: | Álcool / Gasolina |
Chassi: | *****Z203763 |
Motor: | *****9402565 |
Passageiros: | 5 |
UF: | PR |
Município: | MARINGA |
Esta placa foi emitida pelo DETRAN Paraná.
As informações de valores são referentes à Tabela FIPE de Maio 2022, que corresponde à última tabela disponível para consulta.
O carro com placa AZU9I97 é um HONDA Civic.
Foram encontrados vários modelos da marca HONDA na Tabela FIPE e que podem corresponder ao carro de 2018 que procura.
Veja o detalhe de preços FIPE na lista seguinte:
FIPE: 014099-6 |
Modelo: Civic Coupe Si 1.5 TB 16V 208cv Mec. 2p |
Valor: R$ 193.785,00 |
FIPE: 014091-0 |
Modelo: Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$ 123.365,00 |
FIPE: 014090-2 |
Modelo: Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$ 125.674,00 |
FIPE: 014092-9 |
Modelo: Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p |
Valor: R$ 116.820,00 |
FIPE: 014093-7 |
Modelo: Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p |
Valor: R$ 109.697,00 |
FIPE: 014089-9 |
Modelo: Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p |
Valor: R$ 144.083,00 |
Código FIPE | Modelo | Valor |
014099-6 | Civic Coupe Si 1.5 TB 16V 208cv Mec. 2p | R$ 193.785,00 |
014091-0 | Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$ 123.365,00 |
014090-2 | Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$ 125.674,00 |
014092-9 | Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p | R$ 116.820,00 |
014093-7 | Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p | R$ 109.697,00 |
014089-9 | Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p | R$ 144.083,00 |
Veja mais informações na Tabela FIPE carros HONDA.
Valor Venal: | R$ 99.947,00 |
Aliquota: | 3,50 % |
Valor IPVA: | R$ 3.498,15 |
IPVA HONDA CIVIC SPORT CVT 2018
Veja o IPVA em vários estados para o carro HONDA CIVIC SPORT CVT 2018 (modelo 2019):
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 97.794,00 | 2,00 % | R$ 1.955,88 |
AM | R$ 97.794,00 | 2,00 % | R$ 1.955,88 |
AP | R$ 97.794,00 | 3,00 % | R$ 2.933,82 |
BA | R$ 97.403,00 | 2,50 % | R$ 2.435,08 |
CE | R$ 97.400,00 | 3,00 % | R$ 2.922,00 |
DF | R$ 87.744,00 | 3,50 % | R$ 3.071,04 |
ES | R$ 98.261,00 | 2,00 % | R$ 1.965,22 |
GO | R$ 98.117,00 | 3,75 % | R$ 3.679,39 |
MA | R$ 81.166,00 | 2,50 % | R$ 2.029,15 |
MS | R$ 98.117,00 | 3,00 % | R$ 2.943,51 |
PA | R$ 88.000,00 | 2,50 % | R$ 2.200,00 |
PB | R$ 97.403,00 | 2,50 % | R$ 2.435,08 |
PE | R$ 97.400,00 | 3,00 % | R$ 2.922,00 |
PI | R$ 97.403,00 | 2,50 % | R$ 2.435,08 |
PR | R$ 99.947,00 | 3,50 % | R$ 3.498,15 |
RJ | R$ 98.261,00 | 4,00 % | R$ 3.930,44 |
RN | R$ 87.300,00 | 3,00 % | R$ 2.619,00 |
RO | R$ 97.794,00 | 3,00 % | R$ 2.933,82 |
RR | R$ 97.794,00 | 3,00 % | R$ 2.933,82 |
RS | R$ 101.680,00 | 3,00 % | R$ 3.050,40 |
SC | R$ 101.676,00 | 2,00 % | R$ 2.033,52 |
SE | R$ 97.400,00 | 3,00 % | R$ 2.922,00 |
SP | R$ 98.260,00 | 4,00 % | R$ 3.930,40 |
Veja o histórico do valor venal e do valor de imposto IPVA para o carro HONDA CIVIC SPORT CVT 2018 (modelo 2019) nos últimos 3 anos no Paraná.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2022 | R$ 99.947,00 | R$ 3.498,15 |
2021 | R$ 80.634,00 | R$ 2.822,19 |
2020 | R$ 86.175,00 | R$ 3.016,13 |
O valor venal do carro HONDA CIVIC SPORT CVT 2018 (modelo 2019) variou entre R$ 80.634,00 e R$ 99.947,00 nos últimos 3 anos no Paraná. O valor de IPVA a pagar para o carro HONDA CIVIC SPORT CVT 2018 (modelo 2019) teve uma variação entre R$ 2.822,19 e R$ 3.498,15 nos últimos 3 anos.
Para consultar o detalhe, calendários e pagamentos de IPVA deste e de outros veículos, consulte a tabela de valores atualizados do IPVA 2022.
Esta placa está no formato Mercosul.
Este carro foi registrado antes das placas mercosul. A sua placa no sistema antigo era AZU-9897.
O site Placa Fipe é um site independente e que agrega informação de várias fontes de dados públicas para facilitar a pesquisa de Placas de Informação Veicular (PIV) no Brasil. A sua utilização é gratuita e basta indicar a placa a pesquisar. Não somos responsáveis pelos dados das placas e veículos e qualquer duvida sobre a informação deverá ser validada junto do Renavam ou Detran.